Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Для того, чтобы точно определить подходящий Вам размер - необходимо соотнести показатели объемов тела с размерами указанными в таблице, ниже:
Таблица размеров | ||||||||||
Российский размер (RUS) | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Международный (INT) | xxs/xs | xs | s | m | l | l/xl | xl | xxl | 3xl | 3xl |
Европа / Германия (EUR / GER | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Италия (IT) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Европа (EUR2) | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||||
Обхват груди (см) | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 |
Обхват талии (см) | 58-62 | 62-66 | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 |
Обхват бедер (см) | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 | 120-124 |
* Пожалуйста, примите во внимание, что размеры могут варьироваться в зависимости от марки производителя, ткани и фасона изделия.
В целях обеспечения наилучшего пользовательского опыта для Вас мы собираем и используем cookie-файлы и некоторые другие данные на нашем сайте в технических, аналитических и маркетинговых целях. Продолжая просмотр нашего сайта вы соглашаетесь на сбор и использование cookie-файлов и других данных в соответствии с «Политикой использования файлов cookies»